Modeemin esiasetukset
| ESIASETUS | KAISTANLEVEYS | TIEDONSIIRTONOPEUS |
|---|---|---|
| Long Range - Fast | 250 kHz | 1.07 kb/s |
| Long Range - Slow | 250 kHz | 1.95 kb/s |
| Medium Range - Slow | 250 kHz | 1.95 kb/s |
| Medium Range - Fast | 250 kHz | 3.52 kbps |
| Short Range - Slow | 250 kHz | 6.25 kb/s |
| Short Range - Fast | 250 kHz | 10.94 kb/s |
| Long Range - Moderate | 125 kHz | 0.34 kb/s |
| Short Range - Turbo | 500 kHz | 21.88 kb/s |
Taajuuspaikat EU_868
| ESIASETUS | TAAJUUSPAIKKA | TAAJUUS |
|---|---|---|
| Long Range - Fast | 1 | 869.525 MHz |
| Long Range - Slow | 1 / 2 | 869.4625 MHz / 869.5875 MHz |
| Medium Range - Slow | 1 | 869.525 MHz |
| Medium Range - Fast | 1 | 869.525 MHz |
| Short Range - Slow | 1 | 869.525 MHz |
| Short Range - Fast | 1 | 869.525 MHz |
| Long Range - Moderate | 1 / 2 | 869.4625 MHz / 869.5875 MHz |
| Short Range - Turbo | Ei käytössä EU:ssa | Ei käytössä EU:ssa |
Alla oleva taulukko havainnollistaa, kuinka käytössä olevat eri kaistanleveydet vaikuttavat yhteyden laatuun.
Kaavion selitykset
- Kantamalla tarkoitetaan sitä, kuinka pitkälle signaali pystyy kulkemaan luotettavasti määrätyillä kaistanleveyksillä.
- Läpäisykyvyllä tarkoitetaan, kuinka pidemmät matkat ja esteet vaikuttavat signaalin kuuluvuuteen.
- Häiriönsieto kertoo, kuinka hyvin laite pystyy erottamaan signaalin taustakohinasta tai muista lähetyksistä.
- Virrankulutuksella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon sähköenergiaa laite kuluttaa lähettäessään tai vastaanottaessaan dataa eri kaistanleveyksillä.
| KAISTANLEVEYS | KANTAMA | LÄPÄISYKYKY | HÄIRIÖNSIETO | VIRRANKULUTUS |
|---|---|---|---|---|
| 125 kHz | Suurin | Matala | Erittäin hyvä | Alhainen |
| 250 kHz | Keskisuuri | Keskitaso | Hyvä | Keskitaso |
| 500 kHz | Lyhin | Korkea | Kohtalainen | Korkea |
Short Range - Turbo
500 kHz kaistanleveyttä ei ole määritelty EU:n taajuussuunnitelmissa, joten sen käyttö Suomessa ei ole sallittua.
Euroopan alueella Meshtastic LoRa-laitteet voivat käyttää vain 125 kHz ja 250 kHz kaistanleveyksiä.
Testausmenetelmä
Laite, ohjelma, ohjelmistoradio ja antenni
- Laite: Heltec V3
- Ohjelma: SDRConsole (V3)
- Ohjelmistoradio: SDRplay RSP1A
- Antenni: HiSmart 868MHz 12dBi (pituus 150cm)
SDRConsole (V3) asetukset
- RF Gain: 2
- IF Gain: -50 dB
- AGC: Off
Meshtastic Android LoRA-asetukset
- MQTT: pois päältä
- TX-lähetysteho: 5 (3.16 mW)

