Tuetut sensorit (tilanne 07/2025)
| SENSORIN TYYPPI | I²C-OSOITE | SENSORIDATA |
|---|---|---|
| ATH10, ATH20 | 0x38 | Lämpötila ja kosteus |
| BMP085 | 0x76, 0x77 | Lämpötila, barometrinen ilmanpaine ja korkeus |
| BMP180 | 0x76, 0x77 | Lämpötila, barometrinen ilmanpaine ja korkeus |
| BMP280 | 0x76, 0x77 | Lämpötila ja barometrinen ilmanpaine |
| BME280 | 0x76, 0x77 | Lämpötila, barometrinen ilmanpaine ja kosteus |
| BMP388 | 0x76, 0x77 | Lämpötila, barometrinen ilmanpaine ja korkeus |
| BMP390 | 0x76, 0x77 | Lämpötila, barometrinen ilmanpaine ja korkeus |
| BME680 | 0x76, 0x77 | Lämpötila, barometrinen ilmanpaine, kosteus, kaasuvastus ja sisäilman puhtaus |
| DFROBOT_LARK | 0x42 | Lämpötila, barometrinen ilmanpaine, kosteus, tuulen suunta ja tuulen nopeus |
| DFROBOT_RAIN | 0x1d | Sadetunnistin |
| DPS310 | 0x76, 0x77 | Barometrinen ilmanpaine ja korkeus |
| INA219 | 0x40, 0x41, 0x43 | Virta- ja jännitemittausanturi |
| INA260 | 0x40, 0x41, 0x43 | Virta-, jännite- ja tehomittausanturi |
| INA3221 | 0x42 | Kolmikanavainen virta- ja jännitemonitori |
| LPS22 | 0x5D, 0x5C | Barometrinen ilmanpaine |
| LTR390UV | 0x53 | UV-säteilyn voimakkuus |
| MAX30102 | 0x57 | Sydämen syke, happipitoisuus ja kehon lämpötila |
| MCP9808 | 0x18 | Lämpötila |
| MLX90614 | 0x5A | Infrapunalämpömittari (kehon, esineiden tai ympäristön mittaamiseen) |
| MLX90632 | 0x3A | Infrapunalämpömittari (kehon, esineiden tai ympäristön mittaamiseen) |
| NAU7802 | 0x2A | 24-bittinen ADC (analoginen–digitaalimuunnin), jossa on sisäänrakennettu vahvistin |
| OPT3001 | 0x44, 0x45 | Valonvoimakkuusanturi (lux-mittari) |
| PMSA0031 | 0x12 | Ilmanlaadun pienhiukkasten määrä |
| RadSens | 0x66 | Geiger–Müller putki ionisoivan säteilyn määrälle (radioaktiivinen säteily) |
| RCWL9620 | 0x57 | Ultrasoninen etäisyysmittari |
| SHTC3 | 0x70 | Lämpötila ja kosteus |
| SHT31 | 0x44, 0x45 | Ulkotilan lämpötila ja kosteus |
| SHT4X | 0x44, 0x45 | Lämpötila ja kosteus |
| TSL2591 | 0x29 | Herkkä valoanturi ympäröivän valon määrän mittaamiseen |
| VEML7700 | 0x10 | Tarkka ympäristön valoanturi, joka mittaa ympäristön valon voimakkuutta |
