Modeemin esiasetukset
ESIASETUS | KAISTANLEVEYS | TIEDONSIIRTONOPEUS |
---|---|---|
LONG_FAST | 250 kHz | 1.07 kb/s |
LONG_SLOW | 250 kHz | 1.95 kb/s |
MEDIUM_SLOW | 250 kHz | 1.95 kb/s |
MEDIUM_FAST | 250 kHz | 3.52 kbps |
SHORT_SLOW | 250 kHz | 6.25 kb/s |
SHORT_FAST | 250 kHz | 10.94 kb/s |
LONG_MODERATE | 125 kHz | 0.34 kb/s |
SHORT_TURBO | 500 kHz | 21.88 kb/s |
Taajuuspaikat EU_868
ESIASETUS | TAAJUUSPAIKKA | TAAJUUS |
---|---|---|
LONG_FAST | 1 | 869.525 MHz |
LONG_SLOW | 1 / 2 | 869.4625 MHz / 869.5875 MHz |
MEDIUM_SLOW | 1 | 869.525 MHz |
MEDIUM_FAST | 1 | 869.525 MHz |
SHORT_SLOW | 1 | 869.525 MHz |
SHORT_FAST | 1 | 869.525 MHz |
LONG_MODERATE | 1 / 2 | 869.4625 MHz / 869.5875 MHz |
SHORT_TURBO | Ei käytössä EU:ssa | Ei käytössä EU:ssa |
Alla oleva taulukko havainnollistaa, kuinka käytössä olevat eri kaistanleveydet vaikuttavat yhteyden laatuun.
Kaavion selitykset
- Kantamalla tarkoitetaan sitä, kuinka pitkälle signaali pystyy kulkemaan luotettavasti määrätyillä kaistanleveyksillä.
- Läpäisykyvyllä tarkoitetaan, kuinka pidemmät matkat ja esteet vaikuttavat signaalin kuuluvuuteen.
- Häiriönsieto kertoo, kuinka hyvin laite pystyy erottamaan signaalin taustakohinasta tai muista lähetyksistä.
- Virrankulutuksella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon sähköenergiaa laite kuluttaa lähettäessään tai vastaanottaessaan dataa eri kaistanleveyksillä.
KAISTANLEVEYS | KANTAMA | LÄPÄISYKYKY | HÄIRIÖNSIETO | VIRRANKULUTUS |
---|---|---|---|---|
125 kHz | Suurin | Matala | Erittäin hyvä | Alhainen |
250 kHz | Keskisuuri | Keskitaso | Hyvä | Keskitaso |
500 kHz | Lyhin | Korkea | Kohtalainen | Korkea |
SHORT_TURBO
500 kHz kaistanleveyttä ei ole määritelty EU:n taajuussuunnitelmissa, joten sen käyttö Suomessa ei ole sallittua.
Euroopan alueella Meshtastic LoRa-laitteet voivat käyttää vain 125 kHz ja 250 kHz kaistanleveyksiä.
Modeemin esiasetuksien visuaalinen näkymä ohjelmistoradiosta katsottuna
Laite, ohjelma, ohjelmistoradio ja antenni
- Laite: Heltec V3
- Ohjelma: SDRConsole (V3)
- Ohjelmistoradio: SDRplay RSP1A
- Antenni: HiSmart 868MHz 12dBi (pituus 150cm)
SDRConsole (V3) asetukset
- RF Gain: 2
- IF Gain: -50 dB
- AGC: Off
Meshtastic Android LoRA-asetukset
- MQTT: pois päältä
- TX-lähetysteho: 5 (3.16 mW)