<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynaamisesti generated on 22.11.2026 at 19:38 by All in One SEO v5.0.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.meshabout.fi/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MeshAbout.fi</title>
		<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi]]></link>
		<description><![CDATA[MeshAbout.fi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:32:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.meshabout.fi/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/mika-meshcore-on/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/mika-meshcore-on/]]></link>
			<title>Mikä MeshCore on?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/nanovna-johdanto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/nanovna-johdanto/]]></link>
			<title>NanoVNA johdanto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 03:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/suomen-mesh-verkot-2026-kysely/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/suomen-mesh-verkot-2026-kysely/]]></link>
			<title>Suomen mesh-verkot 2026 kysely</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 13:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/]]></link>
			<title>Etusivu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/blogi/mrmaxell-base-node-rakwireless-pohjainen-meshtastic-tukiasema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/blogi/mrmaxell-base-node-rakwireless-pohjainen-meshtastic-tukiasema/]]></link>
			<title>MrMaxell Base Node – RAKwireless-pohjainen Meshtastic-tukiasema</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 19:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/blogi/rakenna-meshtastic-saaasema-heltec-v3-ja-bme280-anturin-avulla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/blogi/rakenna-meshtastic-saaasema-heltec-v3-ja-bme280-anturin-avulla/]]></link>
			<title>Rakenna Meshtastic-sääasema Heltec V3 ja BME280-anturin avulla</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 18:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/blogi/rakenna-lilygo-t-beamille-oma-kotelo-naytto-antennit-ja-usb-liitanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/blogi/rakenna-lilygo-t-beamille-oma-kotelo-naytto-antennit-ja-usb-liitanta/]]></link>
			<title>Rakenna LILYGO T-Beamille oma kotelo – näyttö, antennit ja USB-liitäntä</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 18:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/wifin-kayttoonotto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/wifin-kayttoonotto/]]></link>
			<title>WiFin käyttöönotto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/valitse-kaapeli-oikein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/valitse-kaapeli-oikein/]]></link>
			<title>Valitse kaapeli oikein</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/tx-lahetysteho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/tx-lahetysteho/]]></link>
			<title>TX-lähetysteho</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/tuetut-sensorit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/tuetut-sensorit/]]></link>
			<title>Tuetut sensorit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/suositellut-asetukset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/suositellut-asetukset/]]></link>
			<title>Suositellut asetukset</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/snr-ja-rssi-arvot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/snr-ja-rssi-arvot/]]></link>
			<title>SNR- ja RSSI-arvot</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/sijaintitiedot-kartalle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/sijaintitiedot-kartalle/]]></link>
			<title>Sijaintitiedot kartalle</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/sijaintitiedot-gps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/sijaintitiedot-gps/]]></link>
			<title>Sijaintitiedot GPS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/sanasto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/sanasto/]]></link>
			<title>Sanasto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/roolit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/roolit/]]></link>
			<title>Roolit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/python-cli-komennot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/python-cli-komennot/]]></link>
			<title>Python CLI komennot</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/python-cli-asennus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/python-cli-asennus/]]></link>
			<title>Python CLI asennus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/ohjelmistot-ja-linkit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/ohjelmistot-ja-linkit/]]></link>
			<title>Ohjelmistot ja linkit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/obtainium-android/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/obtainium-android/]]></link>
			<title>Obtainium Android</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/nanovna-tiedostot-ja-ohjeet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/nanovna-tiedostot-ja-ohjeet/]]></link>
			<title>NanoVNA tiedostot ja ohjeet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/nanovna-kalibrointi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/nanovna-kalibrointi-2/]]></link>
			<title>NanoVNA kalibrointi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/nanovna-firmwaren-paivittaminen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/nanovna-firmwaren-paivittaminen/]]></link>
			<title>NanoVNA firmwaren päivittäminen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/mqtt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/mqtt/]]></link>
			<title>MQTT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/modeemin-esiasetukset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/modeemin-esiasetukset/]]></link>
			<title>Modeemin esiasetukset</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/mista-on-kyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/mista-on-kyse/]]></link>
			<title>Mistä on kyse?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/efl-mista-on-kyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/efl-mista-on-kyse/]]></link>
			<title>Mistä EFL-asetuksissa on kyse?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/maksimi-kayttoaste-duty-cycle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/maksimi-kayttoaste-duty-cycle/]]></link>
			<title>Maksimi käyttöaste (Duty Cycle)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/laitteiden-valiseen-kuuluvuuteen-vaikuttavat-seikat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/laitteiden-valiseen-kuuluvuuteen-vaikuttavat-seikat/]]></link>
			<title>Laitteiden väliseen kuuluvuuteen vaikuttavat seikat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/laitteen-paivittaminen-nrf52-rp2040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/laitteen-paivittaminen-nrf52-rp2040/]]></link>
			<title>Laitteen päivittäminen nRF52 &amp; RP2040</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/laitteen-paivittaminen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/laitteen-paivittaminen/]]></link>
			<title>Laitteen päivittäminen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/laitteen-etahallinta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/laitteen-etahallinta/]]></link>
			<title>Laitteen etähallinta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/kuuluvuustesti-range-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/kuuluvuustesti-range-test/]]></link>
			<title>Kuuluvuustesti (Range Test)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/kuinka-alkuun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/kuinka-alkuun/]]></link>
			<title>Kuinka alkuun?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/kanavien-qr-koodit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/kanavien-qr-koodit/]]></link>
			<title>Kanavien QR-koodit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/kanavat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/kanavat/]]></link>
			<title>Kanavat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/kanavasymbolien-merkitykset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/kanavasymbolien-merkitykset/]]></link>
			<title>Kanavasymbolien merkitykset</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/kaapelihaviot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/kaapelihaviot/]]></link>
			<title>Kaapelihäviöt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/ilmanlaadun-sensorin-sijoittaminen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/ilmanlaadun-sensorin-sijoittaminen/]]></link>
			<title>Ilmanlaadun sensorin sijoittaminen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/ilmanlaadun-sensoriarvojen-merkitykset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/ilmanlaadun-sensoriarvojen-merkitykset/]]></link>
			<title>Ilmanlaadun sensoriarvojen merkitykset</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 17:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/etaluettavat-energiamittarit-mesh-verkko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/etaluettavat-energiamittarit-mesh-verkko/]]></link>
			<title>Etäluettavat energiamittarit (mesh-verkko)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 16:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/etaluettavat-energiamittarit-haitat-muulle-radioliikenteelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/etaluettavat-energiamittarit-haitat-muulle-radioliikenteelle/]]></link>
			<title>Etäluettavat energiamittarit (haitat muulle radioliikenteelle)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 16:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/etaluettavat-energiamittarit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/etaluettavat-energiamittarit/]]></link>
			<title>Etäluettavat energiamittarit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 16:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/ensisijainen-ja-toissijaiset-kanavat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/ensisijainen-ja-toissijaiset-kanavat/]]></link>
			<title>Ensisijainen ja toissijainen kanava</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 16:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/efl-verkon-ukk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/efl-verkon-ukk/]]></link>
			<title>EFL-verkon UKK?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 16:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/efl-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/efl-python/]]></link>
			<title>EdgeFastLow (EFL) Meshtastic Python CLI komennot</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 16:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/efl-lora-android/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/efl-lora-android/]]></link>
			<title>EdgeFastLow (EFL) LoRa-asetukset Androidille</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 16:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/efl-kanava-android/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/efl-kanava-android/]]></link>
			<title>EdgeFastLow (EFL) kanava-asetukset Androidille</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 16:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meshabout.fi/efl-kanava-ja-lora-ios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meshabout.fi/efl-kanava-ja-lora-ios/]]></link>
			<title>EdgeFastLow (EFL) kanava- ja LoRa-asetukset iOS-laitteille</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 16:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
